Dodge Ram 2500 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Dodge Ram 2500 model years (2003 to 2026). Click any year to expand and view specifications by trim.
2026 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2025 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2024 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2023 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2022 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2021 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2020 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2019 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2018 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2017 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2016 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2015 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2014 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2013 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2012 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2011 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2010 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2009 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
2008 Dodge Ram 2500
18 trims • Up to 11.9 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| GT | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| R/T | 5.7L HEMI | 7.2 quarts | Conventional | 10W-30 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| R/T | 6.7L Diesel | 11.0 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| SXT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
| GT | 6.4L Diesel | 11.9 quarts | Diesel | 15W-40 |
