Honda Civic Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Honda Civic model years (2000 to 2026). Click any year to expand and view specifications by trim.
2026 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2025 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2024 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2023 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2022 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2021 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2020 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2019 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2018 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2017 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2016 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2015 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Synthetic Blend | 5W-20 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2014 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2013 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2012 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2011 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2010 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
2009 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
2008 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
2007 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
2006 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
2005 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Touring | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
2004 Honda Civic
15 trims • Up to 4.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| LX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Touring | 1.8L | 4.0 quarts | Conventional | 10W-30 |
| LX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| EX-L | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Sport | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| Touring | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Conventional | 5W-30 |
| LX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| EX-L | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
| Sport | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 10W-30 |
