Mercedes-Benz GLS Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Mercedes-Benz GLS model years (2017 to 2026). Click any year to expand and view specifications by trim.
2026 Mercedes-Benz GLS
12 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2025 Mercedes-Benz GLS
12 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2024 Mercedes-Benz GLS
12 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2023 Mercedes-Benz GLS
12 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2022 Mercedes-Benz GLS
12 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2021 Mercedes-Benz GLS
12 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2020 Mercedes-Benz GLS
12 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2019 Mercedes-Benz GLS
12 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2018 Mercedes-Benz GLS
12 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2017 Mercedes-Benz GLS
12 trims • Up to 9.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L V6 Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 400 4MATIC | 4.0L V8 | 6.8 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 500 4MATIC | 4.7L V8 | 9.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



