Mercedes-Benz ML350 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Mercedes-Benz ML350 model years (2006 to 2015). Click any year to expand and view specifications by trim.
2015 Mercedes-Benz ML350
8 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2014 Mercedes-Benz ML350
8 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2013 Mercedes-Benz ML350
8 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2012 Mercedes-Benz ML350
8 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2011 Mercedes-Benz ML350
8 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2010 Mercedes-Benz ML350
8 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2009 Mercedes-Benz ML350
8 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2008 Mercedes-Benz ML350
8 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2007 Mercedes-Benz ML350
8 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
2006 Mercedes-Benz ML350
8 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 350 4MATIC | 3.5L V6 | 6.0 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
| 300 4MATIC | 3.0L Diesel | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-40 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



