Mitsubishi Outlander Sport Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Mitsubishi Outlander Sport model years (2011 to 2026). Click any year to expand and view specifications by trim.
2026 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2025 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2024 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2023 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2022 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2021 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2020 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2019 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2018 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2017 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2016 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2015 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2014 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2013 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2012 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
2011 Mitsubishi Outlander Sport
16 trims • Up to 5.8 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.0L | 4.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



