Mitsubishi Outlander Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Mitsubishi Outlander model years (2003 to 2026). Click any year to expand and view specifications by trim.
2026 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2025 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2024 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2023 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2022 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2021 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2020 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2019 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2018 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2017 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2016 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2015 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2014 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2013 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2012 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.5L | 6.0 quarts | Conventional | 5W-20 |
2011 Mitsubishi Outlander
24 trims • Up to 6.0 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| GT | 2.4L | 5.8 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| ES | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SE | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
| SEL | 3.0L V6 | 5.5 quarts | Conventional | 5W-20 |
