Volvo XC60 Oil Capacity by Year
Complete oil capacity data for all Volvo XC60 model years (2010 to 2026). Click any year to expand and view specifications by trim.
2026 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2025 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2024 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2023 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2022 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2021 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2020 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2019 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2018 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2017 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2016 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2015 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2014 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2013 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2012 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2011 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
2010 Volvo XC60
16 trims • Up to 5.5 quarts
▼
| Trim | Engine | Oil Capacity | Oil Type | Viscosity |
|---|---|---|---|---|
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 3.0L Turbo | 5.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Core | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Plus | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Ultimate | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
| Polestar Engineered | 2.0L Turbo | 4.5 quarts | Full Synthetic | 0W-20 |
Recommended Oil Products
Amazon affiliate links



